產品中心
詳細介紹
品牌 | ITECH/艾德克斯 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 | 電壓 | 0-10V |
電流 | 0-170A | 功率 | 0-1700W |
ITECH 大功率可編程直流電源 IT-M3900D系列 產品特點
★ 緊湊型設計,1U@6kW,2U@12kW
★ 電壓范圍:10~1500V
★ 電流范圍:8A~1020A
★ 功率范圍:1700W~12kW
★ 簡易主/從并聯,擴大功率的同時保持性能*1
★ CC/CV優(yōu)先權設置功能
★ 輸出阻抗可調節(jié)
★ 內置函數發(fā)生器,支持任意波形發(fā)生
★ List功能,最多可設置200個步驟
★ 支持多種工作模式,上升和下降時間可調
★ 前面板支持插入USB存儲設備,以滿足List文件的導入/
★ 導出、數據記錄功能等
★ 支持SCPI協(xié)議,內置Web服務器
★ 標配USB/CAN/LAN/數字IO接口,以及選配GPIB/模擬量&RS232接口
*1 1U機型>16臺并聯,2U機型>8臺并聯
應用領域
★ 電解電鍍:水處理,表面涂層,電鍍;
★ 5G通信及數據中心:服務器電源,UPS逆變單元,HVDC電源 ;
★ 半導體領域:離子注入,MOCVD電源
★ 工業(yè)元器件:熔斷器,車用連接器,電流傳感器
ITECH 大功率可編程直流電源 IT-M3900D系列 產品詳細介紹
IT-M3900D系列是一款單路輸出的可編程直流電源,采用緊湊的結構設計可以有效節(jié)省機架空間。同時采用寬范圍輸出設計,可在規(guī)定功率范圍內提供更為寬泛的電壓和電流組合,一臺即可當多臺電源使用,更加具備靈活性。CC/CV優(yōu)先權可以讓用戶根據待測物的不同需求切換優(yōu)先輸出模式,配合高精高速的產品特性以及多種標準通訊接口,簡化和加快了測試開發(fā),廣泛適用于在實驗室、生產線和自動測試系統(tǒng)用滿足多元的測試應用。
高功率密度,緊湊型設計
ITECH一直秉持高功率密度設計理念,幫助客戶去優(yōu)化測試方案。IT-M3900D系列采用緊湊的結構設計可以有效節(jié)省機架空間,在1U的機框內可提供高達6kW的功率輸出,在2U的機框內可提供高達12kW的功率輸出,使ITECH整個高功率密度產品線更加完整、全面。
寬范圍輸出設計,一臺抵多臺電源
IT-M3900D全系列共有25個型號,輸出電壓從10V~1500V,輸出電流最大可達1020A。采用寬范圍的輸出設計,相較于傳統(tǒng)固定范圍輸出直流電源,為用戶提供了更多的電壓和電流組合,讓使用更加靈活。單臺電源就可以涵蓋用戶廣闊范圍的應用需求,大幅降低電源系統(tǒng)搭建的復雜度及占用空間。
CC&CV優(yōu)先權功能
CC/CV優(yōu)先權可以持續(xù)幫助用戶解決長期測試應用中的各種嚴苛問題,使需求電源高速或者無過沖等應用,變得更加靈活。IT-M3900D的CC&CV優(yōu)先權功能讓用戶可以選擇CC/CV環(huán)路的響應速度以及環(huán)路工作模式,來決定輸出是電壓高速模式還是電流無過沖模式,適用于諸如大功率集成電路的測試、充放電測試、汽車電子的電源瞬變仿真和表征等。
高效并機技術
考慮到用戶使用時的方便性和多變性,IT-M3900D利用主/從控制模式,可以并聯16臺甚至更多機器,同時采用了光纖并機技術,充分解決傳統(tǒng)并機方式存在的速度慢、精度差等問題,適用于校準計量、研發(fā)實驗室、生產線及ATE測試搭建使用。
選型指南
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 分辨率 | 精 度 |
IT-M3901D-10-170 | 10V | 170A | 1700W | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT-M3903D-10-340 | 10V | 340A | 3400W | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT-M3905D-10-510 | 10V | 510A | 5100W | 0.001V/0.1A | ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT-M3910D-10-1020 | 10V | 1020A | 10200W | 0.001V/0.1A | ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT-M3902D-32-80 | 32V | 80A | 2KW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT-M3904D-32-160 | 32V | 160A | 4KW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT-M3906D-32-240 | 32V | 240A | 6KW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT-M3912D-32-480 | 32V | 480A | 12KW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT-M3902D-80-40 | 80V | 40A | 2KW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT-M3904D-80-80 | 80V | 80A | 4KW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT-M3906D-80-120 | 80V | 120A | 6KW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT-M3912D-80-240 | 80V | 240A | 12KW | 0.001V/0.01A | ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT-M3902D-300-20 | 300V | 20A | 2KW | 0.01V/0.001A | ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT-M3904D-300-40 | 300V | 40A | 4KW | 0.01V/0.001A | ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT-M3906D-300-60 | 300V | 60A | 6KW | 0.01V/0.001A | ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT-M3912D-300-120 | 300V | 120A | 12KW | 0.01V/0.001A | ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT-M3902D-500-12 | 500V | 12A | 2KW | 0.01V/0.001A | ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT-M3904D-500-24 | 500V | 24A | 4KW | 0.01V/0.001A | ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT-M3906D-500-36 | 500V | 36A | 6KW | 0.01V/0.001A | ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT-M3912D-500-72 | 500V | 72A | 12KW | 0.01V/0.001A | ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT-M3902D-800-8 | 300V | 8A | 2KW | 0.01V/0.001A | ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT-M3904D-800-16 | 300V | 16A | 4KW | 0.01V/0.001A | ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT-M3906D-800-24 | 80V | 24A | 8KW | 0.01V/0.001A | ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT-M3912D-800-48 | 80V | 48A | 12KW | 0.01V/0.001A | ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT-M3906D-1500-12 | 1500V | 12A | 6KW | 0.01V/0.001A | ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS |
IT-M3912D-1500-24 | 1500V | 24A | 12KW | 0.01V/0.001A | ≤0.03%+0.03%FS/≤0.1%+0.1%FS |
產品咨詢